Fă duplicat și notează care a fost performanța obținută în fiecare trimestrul trecut, la fiecare început de trimestru nou.
Anul: 202…
| KPI | IANUARIE | FEBRUARIE | MARTIE | APRILIE | MAI | IUNIE | IULIE | AUGUST | SEPTEMBRIE | OCTOMBRIE | NOIEMBRIE | DECEMBRIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advertising | ||||||||||||
| Investiție Ads: | ||||||||||||
| CTR: | ||||||||||||
| Trafic: | ||||||||||||
| Leads: | ||||||||||||
| Cost/Lead: | ||||||||||||
| CVR lead: | ||||||||||||
| Purchases: | ||||||||||||
| Cost/Purchase: | ||||||||||||
| Purchase value: | ||||||||||||
| CVR purchase: | ||||||||||||
| ROAS: | ||||||||||||
| Emailuri trimise: | ||||||||||||
| Open rate: | ||||||||||||
| Abonați noi email: | ||||||||||||
| Dezabonați email: | ||||||||||||
| Audiență | ||||||||||||
| Abonați Youtube: | ||||||||||||
| Nr. Postări long: | ||||||||||||
| Followers Instagram: | ||||||||||||
| Nr. Postări: | ||||||||||||
| Nr Reels: | ||||||||||||
| Followers Facebook: | ||||||||||||
| Nr. Postări: | ||||||||||||
| Nr. Reels: | ||||||||||||
| Workshop | ||||||||||||
| Investiție Ads: | ||||||||||||
| CPA: | ||||||||||||
| Nr. Achiziții: | ||||||||||||
| Venituri: | ||||||||||||
| Vizite LP: | ||||||||||||
| CVR: | ||||||||||||
| Comunitate Discord | ||||||||||||
| Achiziții basic: | ||||||||||||
| Achiziții pro: | ||||||||||||
| Vizite pagină invitație: | ||||||||||||
| CVR: | ||||||||||||
| Program HTL | ||||||||||||
| Nr. Aplicații: | ||||||||||||
| Nr. Apeluri susținute: | ||||||||||||
| Nr. Vânzări: | ||||||||||||
| Close rate: | ||||||||||||
| Venituri generate: | ||||||||||||
| General | ||||||||||||
| % venituri per ofertă | ||||||||||||
| LTV per client | ||||||||||||
| CAC | ||||||||||||
| Cheltuieli |